<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
  <channel>
	<title><![CDATA[Encuestas en Universo Gay]]></title>
	<link>http://encuestas.universogay.com</link>
	<description><![CDATA[Participa en las encuestas de Universo Gay y expresa tu posición ante diversos temas de actualidad.]]></description>
	<language>es-es</language>
	
	<pubDate>Mon, 8 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 8 Sep 2008 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl> 
	
	<image>
		<url>http://www.universogay.com/imgs/logo.png</url>
		<title><![CDATA[Encuestas en Universo Gay]]></title>
		<link>http://encuestas.universogay.com</link>
	</image>
	<atom:link href="http://encuestas.universogay.com/backend.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<item>
		<title><![CDATA[¿Qué opinas sobre la bisexualidad?]]></title>
		<pubDate>Mon, 8 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hay muchas opiniones enfrentadas sobre la bisexualidad, teniendo mucha difusión la teoría de que los bisexuales no existen, sino que es un paso intermedio, o de que son unos viciosos (como si al resto de la humanidad no le gustara el vicio). En la sociedad ha evolucionado mucho la aceptación de la homosexualidad, pero ¿ha evolucionado la aceptación de la bisexualidad entre la sociedad? ¿Y entre nosotros? Y tú, ¿qué opinas? (<a href="http://encuestas.universogay.com/encuesta-que-opinas-sobre-la-bisexualidad.html">participar en la encuesta</a>)]]></description>
		<link>http://encuestas.universogay.com/encuesta-que-opinas-sobre-la-bisexualidad.html</link>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://encuestas.universogay.com/encuesta-que-opinas-sobre-la-bisexualidad.html</guid>
		
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[¿Crearías un centro LGTB en Getafe?]]></title>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Los partidos de izquierdas PSOE e IU han votado en contra de la propuesta del conservador PP (el mismo partido que se manifestó contra el matrimonio homosexual y que tiene un recurso en el Tribunal Constitucional contra el mismo), de crear un centro municipal para la comunidad gay, lesbiana y transexual en Getafe (Madrid). Haz click aquí para leer la noticia. Dicen que la medida no es necesaria y que el PP la propone para hacer un lavado de imagen. Y tu, ¿qué opinas? (<a href="http://encuestas.universogay.com/encuesta-crearias-un-centro-lgtb-en-getafe.html">participar en la encuesta</a>)]]></description>
		<link>http://encuestas.universogay.com/encuesta-crearias-un-centro-lgtb-en-getafe.html</link>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://encuestas.universogay.com/encuesta-crearias-un-centro-lgtb-en-getafe.html</guid>
		
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[¿Vas a ir al Orgullo Gay de este año?]]></title>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Durante el mes de junio, hasta el 5 de julio que se celebra la convocatoria nacional en Madrid, se celebran distintas manifestaciones del Orgullo Gay en todo el mundo. Y tu, ¿vas a ir este año? (<a href="http://encuestas.universogay.com/encuesta-vas-a-ir-al-orgullo-gay-de-este-ano.html">participar en la encuesta</a>)]]></description>
		<link>http://encuestas.universogay.com/encuesta-vas-a-ir-al-orgullo-gay-de-este-ano.html</link>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://encuestas.universogay.com/encuesta-vas-a-ir-al-orgullo-gay-de-este-ano.html</guid>
		
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[¿Cual es tu canal de televisión favorito?]]></title>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Cada vez hay más canales de televisión en España, y si bien muchos de ellos tienen marcada intencionalidad política, la amplitud de la oferta permite que cada canal tenga que buscar su propio segmento y buscar nuevas fórmulas. El público LGTB no parece estar específicamente, como tal, en el objetivo de ningún canal, si bien algunos canales son más proclives a hacer determinados guiños que otros. Y a ti, ¿qué canal de televisión español te gusta más? (<a href="http://encuestas.universogay.com/encuesta-cual-es-tu-canal-de-television-favorito.html">participar en la encuesta</a>)]]></description>
		<link>http://encuestas.universogay.com/encuesta-cual-es-tu-canal-de-television-favorito.html</link>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://encuestas.universogay.com/encuesta-cual-es-tu-canal-de-television-favorito.html</guid>
		
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[¿Quién sucederá a Rajoy?]]></title>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Se está hablando mucho últimamente sobre si Rajoy debería dimitir o no. En caso que dimitiera, estaría por ver quién sería el sucesor. ¿Quien crees que será el sucesor de Rajoy?Ya sabes que lo más importante es votar. Eso si, debes votar quién crees que será el sucesor de Rajoy, y no quién te gustaría que fuera. ¡Hay opciones para todos los gustos! Se trata de ver si los amigos y amigas de Universo Gay somos capaces de predecir el futuro. (<a href="http://encuestas.universogay.com/encuesta-quien-sucedera-a-rajoy.html">participar en la encuesta</a>)]]></description>
		<link>http://encuestas.universogay.com/encuesta-quien-sucedera-a-rajoy.html</link>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://encuestas.universogay.com/encuesta-quien-sucedera-a-rajoy.html</guid>
		
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[¿A quién votarás?]]></title>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El 9 de Marzo hay elecciones generales en España. El PP ya ha anunciado que no modificará la ley del matrimonio homosexual aprobada en esta legislatura por el PSOE, salvo para eliminar la esencia de la misma y que deje de ser matrimonio, con lo que no se trata de que modifique la ley, es que la elimina para sustituirla por una figura de uniones civiles. IU pide más medidas para luchar contra la homofobia. Ciudatans deja clara esa posición neoliberal tan lamentablemente común de &quot;yo no tengo nada contra los gays, de hecho tengo muchos amigos gays, pero no se debe llamar matrimonio&quot;. En el recientemente aparecido partido de Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia, está claro que quieren la unión de España sin nacionalismos y que no se negocie con ETA, pero en otros temas parece que no hay mucha unidad, y si bien en un pasado algunos de sus miembros se burlaban del matrimonio homosexual y se posicionaban en contra del mismo, ahora hacen mítines en Chueca (al menos con mayor éxito que el obtenido por Ana Botella y sus ocurrencias frutales). Recientemente apareció el primer partido gay, bajo el nombre de Libertades Civiles.En medio de este circo electoral, cuando unos y otros empiezan con sus promesas y contra-promesas, hay quien piensa que un homosexual debe votar a la izquierda (o al menos no votar a quien se opone a los derechos de los homosexuales), quien piensa que se puede ser gay y votar a la derecha porque le parecen más importantes otras cuestiones (por ejemplo la unión de España, la manera de enfocar la lucha contra el terrorismo, o la economía) que &quot;lo que hace cada uno en su cama&quot;, y quien piensa que la derecha bien podría trabajar por la economía y la unión de España, entre otras cosas, sin ninguna necesidad de meterse con lo que hacemos algunos en nuestras camas. Y tu... ¿a quién votarás? (<a href="http://encuestas.universogay.com/encuesta-a-quien-votaras.html">participar en la encuesta</a>)]]></description>
		<link>http://encuestas.universogay.com/encuesta-a-quien-votaras.html</link>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://encuestas.universogay.com/encuesta-a-quien-votaras.html</guid>
		
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[¿Te has hecho la prueba del SIDA?]]></title>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Con motivo del Día Internacional de SIDA, nos preguntamos qué porcentaje de la población se ha hecho alguna vez la prueba del SIDA. Saber si uno mismo es seropositivo es indispensable para poder frenar el avance del SIDA. Y tú, ¿te has hecho las pruebas? (<a href="http://encuestas.universogay.com/encuesta-te-has-hecho-la-prueba-del-sida.html">participar en la encuesta</a>)]]></description>
		<link>http://encuestas.universogay.com/encuesta-te-has-hecho-la-prueba-del-sida.html</link>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://encuestas.universogay.com/encuesta-te-has-hecho-la-prueba-del-sida.html</guid>
		
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[¿Has sufrido alguna agresión homófoba?]]></title>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[La homofobia está a la orden del día. ¿Y tu? ¿Has sufrido alguna agresión homófoba? (<a href="http://encuestas.universogay.com/encuesta-has-sufrido-alguna-agresion-homofoba.html">participar en la encuesta</a>)]]></description>
		<link>http://encuestas.universogay.com/encuesta-has-sufrido-alguna-agresion-homofoba.html</link>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://encuestas.universogay.com/encuesta-has-sufrido-alguna-agresion-homofoba.html</guid>
		
	</item>

	</channel>
</rss>
